Односторонние и двусторонние печатные платы
Описание:
В односторонних печатных платах проводящий рисунок получают на одной стороне фольгированного диэлектрика. Для двусторонних печатных плат используется двусторонний фольгированный диэлектрик, а в зависимости от конструкторской документации два слоя фольги могут быть связаны металлизацией в отверстиях или иметь не металлизированные отверстия.
Основные критерии возможности производства Односторонних и Двусторонних ПП
Параметр | Ограничение |
---|---|
Финишные покрытия | недопустима комбинация маски и финишного покрытия ImmSn по причине недостаточной адгезии |
Минимальный диаметр отверстия в готовом виде / контактная площадка, мм | 0.15/ 0.3 |
Максимальное соотношение минимального отверстия к толщине платы | 1:16 |
Минимальный зазор / проводник, мм | 0.075 / 0.075 |
Максимальные габаритные размеры плат, мм | до 570×440 |
Финишные покрытия
Возможные финишные покрытия | Возможность комбинирования с покрытием |
---|---|
ГорПОС (HASL) | Гальваническое «жесткое» золото |
Иммерсионное олово (ImmSn) | - |
Иммерсионное золото (ENIG) | Гальваническое «жесткое» золото |
Иммерсионное серебро (ImmAg) | - |
Гальванический ПОС | - |
Гальваническое олово | - |
Гальваническое серебро | - |
Гальваническое «жесткое» золото | ГорПОС (HASL) |
Гальваническое покрытие никелем | Гальванический ПОС |
Без покрытия | - |
Защитные паяльные маски
Вид | Стандартные цвета | Оттенок |
---|---|---|
Жидкие | Зелёный, черный, белый | Глянцевый Матовый |
Сухие | Зеленый | Глянцевый Матовый |
Эпоксидные покрытия
Вид | Дополнительные критерии к выполнению |
---|---|
Лак УР-231 | до 4х слоёв |
ЭП-730 | до 4х слоёв |
ЭП-9114 | до 2х слоёв |
Эпилам-К | max 1 слой |
Маркировка обозначения радиоэлементов
Метод нанесения | Цвет | Дополнительные критерии к выполнению |
---|---|---|
сеткографией | черный, белый | - |
маской | черный, белый | - |
принтером | черный, белый | - |
Механическая обработка
Вид | Дополнительные критерии к выполнению |
---|---|
Фрезерование | ширина паза от 0.6мм; точность позиционирования, +/- 0.1 мм |
Скрайбирование | толщина от 0.5мм; точность позиционирования, +/- 0.1 мм |
Фрезерование на глубину | точность +/- 0,05 мм |
Зенкование отверстий | угол 60,90, 120, 140 |
Контроль качества
Вид | Дополнительные критерии к выполнению |
---|---|
Оптический (AOI) | - |
Электрический (Flying probe) | - |
Контроль волнового сопротивления ДПП | с отклоненим ±10% |
Нестандартные технологические решения
Вид | Дополнительные критерии к выполнению |
---|---|
Металлизированные полуотверстия | минимальный диаметр отверстия в готовом виде 0.5 мм |
Частичная металлизация торца печатной платы | минимальная длина металлизации торца 1 мм |
Заполнение пастой переходных отверстий | максимальный диаметр отверстия 2.0 мм; минимальная толщина 0.5 мм |
Заращивание отверстий медью | максимальный диаметр отверстия 0.3 мм |
Стандартный – от 5 рабочих дней Срочный – от 4 рабочих дней Экспресс – от 3 рабочих дней Суперэкспресс – от 2 рабочих дней Прототип – от 1 рабочего дня
Дни приема и доставки заказа в сроках изготовления печатных плат не учитываются
Материалы
Материал | Размер |
---|---|
ML FR-4, ML FR-4 HiTg, FR-4, FR-4 HiTg, СФ, СТФ | "Возможная толщина фольги, мкм* 12, 18, 35, 50, 75, 105, 150, 200 Толщины диэлектрика, мм* от 0,1 до 5,0 *параметр обусловлен используемым материалом" |
При заказе товара возможны следующие варианты оплаты:
1. Наличный расчет - оплата наличными в офисе продаж;
2. Пластиковыми картами: Visa, MasterCard, Мир;
3. Оплата по счету (для юридических лиц). При оформлении заказа необходимо указать реквизиты Вашей организации для выставления счета на оплату по электронной почте. При заказе необходимо в комментариях указать - оплатить как юридическое лицо.
Существует несколько вариантов доставки:
1. Самовывоз (клиент сам забирает товар со склада);
2. Доставка груза транспортной компанией.